Jdi na obsah Jdi na menu
 


Muži - Umístění v soutěžích od roku 2002

13. 10. 2006

 

Muži - Umístění v soutěžích od roku 2002

   Tak tady jsou zatím konečné tabulky  soutěží, kterých se toto družstvo účastnilo. Rád bych sem dal i jména hráčů, která v tom daném roce za tým hrály, případně nějaké fotografie, zajímavosti... Pokud někdo něco doma máte, tak prosím o zapůjčení.

 

Krajský přebor II. třídy mužů - sk. A - sezóna 2006/7
  1. Mladé Buky 32 31 1 94:15 63
  2. Benešov 32 24 8 80:38 56
  3. Jičín 32 20 12 68:50 52
  4. Harta 32 15 17 61:59 47
  5. Libáň 32 15 17 59:62 47
  6. Dřevěnice B 32 14 18 61:69 46
  7. Rokytnice 32 14 18 54:64 46
  8. Radim 32 11 21 46:73 43
  9. Mlázovice 32 0 32 3:96 32

    

Krajský přebor II. třídy mužů - sk. A - sezóna 2005/6
  1. Benešov 36 28 8 91:43 64
  2. Jičín 36 28 8 88:43 64
  3. Žacléř 36 23 13 78:50 59
  4. Hořice 36 23 13 79:53 59
  5. Dřevěnice B 36 17 19 67:70 53
  6. Mladé Buky 36 17 19 65:69 53
  7. Harta 36 14 22 64:74 50
  8. Radim 36 14 22 56:83 50
  9. Libáň 36 13 23 59:83 49
  10. Nový Bydžov 36 3 15 24:103 21

 Soupiska:

Dolejší Miloš, Dytrych Petr, Hanke Petr, Havel Oldřich, Havel Luděk, Krupička Roman, Malát David, Melich Roman, Pitthard Tomáš, Špicar Zdeněk, Štěrba Martin, Štuk Jan

 

 

 

Krajský přebor II. třídy mužů - sk. A - sezóna 2004/5
  1. Hořice 36 31 2 3 99:39 64
  2. Benešov 36 29 4 3 97:45 62
  3. Podhůří - Harta 36 17 10 9 73:79 44
  4. Žacléř 36 19 4 13 72:65 42
  5. Mladé Buky 36 17 6 13 69:79 40
  6. Nový Bydžov 36 17 3 16 65:78 37
  7. Radim 36 14 8 14 67:82 36
  8. Jičín 36 14 7 15 64:81 35
  9. Libáň 36 13 5 18 58:85 31
  10. Dřevěnice B 36 9 13 14 63:94 31

 Soupiska:

Brunclík Tomáš, Dolejší Miloš, Dytrych Petr, Hanke Petr, Havel Oldřich, Krupička Roman, Malát David, Melich Roman, Pitthard Tomáš, Špicar Zdeněk, Štěrba Martin, Štuk Jan, Vízner Miroslav 

 

  

Krajský přebor II. třídy mužů - sk. A - sezóna 2003/4
  1. Hořice 28 23 5 72:32 51
  2. Benešov 28 22 6 73:27 50
  3. Podhůří 28 18 10 63:45 46
  4. Mladé Buky 28 15 13 56:56 43
  5. Žacléř 28 14 14 56:50 42
  6. Jičín 28 9 19 36:64 37
  7. Dřevěnice B 28 8 20 38:67 36
  8. Libáň 28 3 25 25:78 31

 Soupiska: 

Brunclík Tomáš, Dolejší Miloš, Dytrych Petr, Hanke Petr, Havel Oldřich, Havel Luděk, Komárek František, Pitthard Tomáš, Suchý David, Špicar Zdeněk, Štěrba Martin, Valenta Petr, Vízner Miroslav

 

  

Krajský přebor II. třídy mužů - sk. A - sezóna 2002/3
  1. Lokomotiva Trutnov 28 23 5 71:30 51
  2. TJ Benešov u S. 28 21 7 70:35 49
  3. Sokol Dřevěnice B 28 17 11 64:39 45
  4. Jiskra Podhůří 28 16 12 60:51 44
  5. Jiskra Hořice  28 13 15 51:54 41
  6. Baník Žacléř 28 10 18 39:62  38
  7. TJ Jičín 28 9 19 37:68  37
  8. TJ Mladé Buky 28 3 25 27:80  31

 Soupiska:

Brunclík Tomáš, Dolejší Miloš, Dytrych Petr, Hanke Petr, Havel Oldřich, Havel Luděk, Komárek František, Pitthard Tomáš, Starsy Daniel, Suchý David, Špicar Zdeněk, Štěrba Martin, Valenta Petr, Vízner Miroslav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

je tam zlepšení...

(Dajas, 26. 9. 2006 19:25)

Hmmm je tam patrné zlepšení...:-)
čím to je čím to je...:-)))